رقم القطعة | تاريخ التنفيذ | الإجمالي | المساحة | سعر المتر |
قطعة 90 | 1443/06/06 | 135,000 ر.س. | 600 | 225 |
قطعة 112 | 1443/02/08 | 125,000 ر.س. | 800 | 156 |
قطعة 78 | 1443/02/21 | 118,800 ر.س. | 660 | 180 |
قطعة 75 | 1443/03/13 | 70,000 ر.س. | 660 | 106 |
قطعة 75 | 1443/03/25 | 70,000 ر.س. | 660 | 106 |
قطعة 68 | 1443/04/18 | 90,000 ر.س. | 690 | 130 |
قطعة 128 | 1443/04/02 | 65,000 ر.س. | 660 | 98 |
3966، المنتزه الجنوبي، بريدة 52319 8184، السعودية